全國服務(wù)熱線:13505262283
一、YK41單柱校正壓裝液壓機系列產(chǎn)品簡介:
本系列機床可作軸類及各種型材作校正工藝、校直、彎曲工作。亦可用于軸套類零件及電機轉(zhuǎn)子的壓裝工作,如加上適當(dāng)?shù)哪>撸可用于簡單拉伸、擠壓壓制成型、落料及沖孔,用途廣泛。
二、YK41單柱校正壓裝液壓機結(jié)構(gòu)特點:
◆ 采用計算機優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,C型單臂式機身結(jié)構(gòu),加長臺面,剛性好,結(jié)構(gòu)簡單、操作方便。
◆ 整機采用鋼板焊接,獨立的電氣控制系統(tǒng),工作可靠、動作直觀、維修方便。
◆ 本系列機床采用手腳聯(lián)動操縱,操作簡單。液壓系統(tǒng)采用集成插裝閥,結(jié)構(gòu)緊凋,動作靈敏可靠。
◆ 動力系統(tǒng)采用雙聯(lián)泵,速度快,能耗小,噪聲低。可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)該系列各種變型機床。
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。如有技術(shù)疑問請向我公司技術(shù)部或銷售人員咨詢。
項目 | 單位 | YK41-10 | YK41-20 | YK41-30 | YK41-50 | YK41-63 | YK41-100 | YK41-150 | YK41-200 | YK41-250 | YK41-315 | YK41-400 | YK41-500 | ||
公稱力 | kN | 100 | 200 | 300 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
液體工作壓力 | MPa | 16 | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
滑塊至工作臺距離 | 壓裝 | mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | |
校正 | mm | 450 | 450 | 430 | 510 | 550 | 500 | 650 | 650 | 560 | 700 | 850 | 900 | ||
滑塊行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
滑塊下行速度 | mm/s | >40 | >40 | >25 | >40 | >25 | >25 | >20 | >27 | >20 | >20 | >15 | >18 | ||
滑塊回程速度 | mm/s | >90 | >90 | >75 | >80 | >90 | >90 | >70 | >60 | >60 | >70 | >70 | >70 | ||
工作速度 | mm/s | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | ||
喉深 | mm | 150 | 200 | 200 | 220 | 260 | 275 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | ||
工作臺尺寸 | 壓裝 | 長×寬 | mm | 410 ×420 |
450 ×500 |
510 ×580 |
560 ×560 |
630 ×600 |
710 ×600 |
800 ×630 |
850 ×650 |
850 ×670 |
900 ×750 |
950 ×750 |
950 ×750 |
校正 | 長×高 | mm | 1000 ×300 |
1000 ×400 |
1000 ×400 |
1250 ×420 |
1500 ×520 |
1600 ×550 |
1600 ×600 |
1800 ×600 |
2000 ×600 |
25000 ×650 |
2500 ×650 |
2500 ×650 |
|
落料孔徑 | mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 700 | 750 | 800 | ||
機器輪廓尺寸 | 左右 | mm | 655 | 735 | 775 | 850 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | |
前后 | mm | 1160 | 1355 | 1480 | 1660 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2100 | 2300 | 2500 | ||
高度 | mm | 1650 | 1890 | 1960 | 1980 | 2030 | 2130 | 2250 | 2450 | 2560 | 2750 | 2960 | 3540 | ||
功率 | kW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
機器重量 | kg | 1150 | 1560 | 1790 | 2360 | 2650 | 3800 | 6000 | 7500 | 11600 | 13000 | 15000 | 20000 |
由于我們的產(chǎn)品不斷改進發(fā)展,因此產(chǎn)品的詳細(xì)結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知。
參數(shù)尺寸僅供參考,可根據(jù)用戶要求設(shè)計商談制作。
可選裝以下裝置
1. 可選裝防護網(wǎng),落料孔自選尺寸。
2. 可設(shè)計工作壓力行程可在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
3. 安全設(shè)計,采用雙手操作,設(shè)有急停及上下點動功能。
4. 紅外線保護裝置。