全國銷售熱線:13505262283
現(xiàn)貨供應(yīng) | 定制方案 | 一站式配套
本公司生產(chǎn)的液壓缸廣泛應(yīng)用于建筑工程、造船、冶金、采礦、石油化工、鐵道工程以及其他工業(yè)上的頂井、拉伸、壓擠等作業(yè)。液壓缸有重型冶金液壓缸、工程機(jī)械液壓缸、拉桿式液壓缸等各種非標(biāo)準(zhǔn)缸。
HSG型系列工程液壓缸是雙作用單桿活塞式液壓執(zhí)行元件,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,性能穩(wěn)定,可帶緩沖裝置及連接方式多樣等特點(diǎn),經(jīng)過榮美液壓對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)更新后,采用先進(jìn)的密封及結(jié)構(gòu)形式,使產(chǎn)品在使用性能和使用壽命上都得到了極大的提高。目前廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、礦山機(jī)械、起重機(jī)械、冶金機(jī)械、起重、礦山、運(yùn)輸、船舶、鍛壓、機(jī)床、煤炭、石油、化工、科研、軍工等各行業(yè)中。還可根據(jù)用戶的要求,設(shè)計(jì)和制造本系列的非標(biāo)產(chǎn)品。
二、基本參數(shù):表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏,恕不另行通知。如有技術(shù)疑問請(qǐng)向我公司技術(shù)部或銷售人員咨詢。
型號(hào) | 缸徑 mm |
活塞杠直徑mm | 工作壓力16Mpa | 最大行程 mm | |||||||
速比 1.33 | 速比1.46 | 速比 2 | 速比1.33 | 速比1.46 | 速比2 | ||||||
推力 KN | 推力 KN | 推力 KN | 推力 KN | 推力KN | 推力KN | ||||||
HSG01-40/dE | 40 | 20 | 22 | 25 | 20.1 | 15.07 | 20.1 | 14.01 | 20.1 | 12.27 | 500 |
HSG01-50/dE | 50 | 25 | 28 | 32 | 371.4 | 23.55 | 31.4 | 18.56 | 31.4 | 15.01 | 600 |
HSG01-63/dE | 63 | 32 | 35 | 45 | 49.87 | 37.01 | 49.87 | 34.48 | 49.87 | 24.43 | 800 |
HSG01-80/dE | 80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 80.42 | 54.98 | 80.42 | 42.41 | (1000) 2000 |
HSG01-90/dE | 90 | 45 | 50 | 63 | 101.8 | 76.34 | 101.8 | 70.36 | 101.8 | 51.9 | (1100) 2000 |
HSG01-100/dE | 100 | 50 | 55 | 70 | 125.7 | 94.24 | 125.7 | 87.65 | 125.7 | 64.06 | (1350) 4000 |
HSG01-110/dE | 110 | 55 | 63 | 80 | 152.1 | 114 | 152.1 | 102.2 | 152.1 | 71.6 | (1600) 4000 |
HSG01-125/dE | 125 | 63 | 70 | 90 | 196.4 | 146.5 | 196.4 | 134.8 | 196.4 | 94.5 | (2000) 4000 |
HSG01-140/dE | 140 | 70 | 80 | 100 | 246.3 | 184.7 | 246.3 | 165.9 | 246.3 | 120.6 | (2000) 4000 |
HSG01-150/dE | 150 | 75 | 85 | 105 | 282.7 | 212.1 | 282.7 | 193.2 | 282.7 | 144.3 | (2000) 4000 |
HSG01-160/dE | 160 | 80 | 90 | 110 | 321.7 | 241.3 | 321.7 | 219.9 | 321.7 | 169.6 | (2000) 4000 |
HSG01-180/dE | 180 | 90 | 100 | 125 | 407.2 | 305.4 | 407.2 | 281.5 | 407.2 | 210.8 | (2000) 4000 |
HSG01-200/dE | 200 | 100 | 110 | 140 | 502.7 | 377 | 502.7 | 350.6 | 502.7 | 256.3 | (2000) 4000 |
HSG01-220/dE | 220 | 125 | 160 | 608.2 | 608.2 | 411.9 | 608.2 | 286.5 | 4000 | ||
HSG01-250/dE | 250 | 140 | 180 | 785.6 | 785.6 | 539.1 | 785.6 | 378.5 | 4000 |
需詳細(xì)了解活塞桿端具體不同連接方式的連接圖形及安裝連接尺寸表,請(qǐng)垂詢公司營銷部門。